Suhartini, Nita and Aliyanta, Barokah (2018) Estimasi Laju Sedimentasi Menggunakan Isotop Alam 210PBexcess di S.Cisemut-Lebak-Banten. In: Prosiding seminar Nasional Apisora 2018, 9 AGustus 2018, Jakarta.
Preview
15.pdf
Download (2MB) | Preview
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
|---|---|
| Subjects: | Taksonomi BATAN > Isotop dan Radiasi > Pemanfaatan Isotop dan Radiasi > Bidang Industri |
| Divisions: | BATAN > Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi IPTEK > BATAN > Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi |
| Depositing User: | Administrator Repository |
| Date Deposited: | 29 Jan 2019 04:58 |
| Last Modified: | 02 Jun 2022 03:17 |
| URI: | https://karya.brin.go.id/id/eprint/8466 |


