Lelananingtyas, Nuniek and Utami, Sri and Gobel, Ibrahim (2000) Penentuan Konsentrasi Progesteron untuk Mendeteksi Siklus Reproduksi Sapi. In: Pertemuan Ilmiah Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa X, Jakarta, 14 Nopember 2000, 14 Nopember 2000, Jakarta.
Preview
Nuniek L..PDF
Download (6MB) | Preview
Abstract
Siklus reproduksi sapi dapat dilihat dengan menentukan kandungan progesteron dalam susu, darah dan feces.
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
|---|---|
| Subjects: | Taksonomi BATAN > Isotop dan Radiasi > Pemanfaatan Isotop dan Radiasi > Bidang Peternakan |
| Divisions: | BATAN > Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi IPTEK > BATAN > Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi |
| Depositing User: | Administrator Repository |
| Date Deposited: | 01 Dec 2018 03:04 |
| Last Modified: | 31 May 2022 04:03 |
| URI: | https://karya.brin.go.id/id/eprint/6999 |


