Gani, Desmawita (2005) Perbandingan Metode Pengabuan dan Destruksi Bash pada Penentuan Pb, Cd, Cr, Zn dan Ni dalam Tanaman Air (Pistia stratiotes L). In: Pertemuan Ilmiah Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, Pengawas Radiasi dan Litkayasa, 9 Maret 2005, 9 Maret 2005, Jakarta.
Preview
SCAN0005.PDF
Download (6MB) | Preview
Abstract
Telah dilakukan penentuan Pb, Cd, Cr, Zn dan Ni dalam contoh tanaman air kapu-kapu menggunakan dua metode, yaitu metode pengabuan dan metode destruksi basah.
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
|---|---|
| Subjects: | Taksonomi BATAN > Isotop dan Radiasi > Pemanfaatan Isotop dan Radiasi > Bidang SDA/Lingkungan |
| Divisions: | BATAN > Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi IPTEK > BATAN > Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi |
| Depositing User: | Administrator Repository |
| Date Deposited: | 30 Nov 2018 08:43 |
| Last Modified: | 31 May 2022 03:45 |
| URI: | https://karya.brin.go.id/id/eprint/6810 |


