Acmad, Zatnika (1991) Pengkajian penerapan sitozim pada tanaman kedelai di Kabupaten Bojonegoro bulan Maret-Oktober 1991 (MK I dan MK II). Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta.
Preview
26.pdf - Published Version
Download (7MB) | Preview
Abstract
Kedelai merupakan sumber protein nabati cukup tinggi yaitu 30% dibandingkan bahan pangan pokok seperti beras hanya 6.3% dan jagung 9.2%.Demikian juga masih lebih tinggi dibandingkan kacang-kacangan
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tanaman, Pangan, Agrobisnis |
| Subjects: | Agriculture & Food Agriculture & Food > Agricultural Economics |
| Divisions: | OR_Pertanian_dan_Pangan > Tanaman_Pangan |
| Depositing User: | - Muhammad Indra |
| Date Deposited: | 06 May 2026 03:32 |
| Last Modified: | 06 May 2026 03:32 |
| URI: | https://karya.brin.go.id/id/eprint/53964 |


